最新比較訊息
Virus Bulletin 2008年8月份測試報告 (WINDOWS XP SERVICE PACK 3)
![]() |
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate) 包括WildList, Worms & Bots, File infectors, Polymorphic |
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 Antivirus | 0 | 68.81 |
| Avira AntiVir | 0 | 63.93 |
| McAfee VirusScan | 0 | 37.78 |
| BitDefender AntiVirus | 0 | 37.45 |
| G DATA AntiVirus | 0 | 27.11 |
| Bullguard | 18 | 36.7 |
| Kaspersky Anti-Virus | 60 | 70.53 |
| F-Secure Internet Security | 60 | 30.14 |
| F-Secure Protection Services | 60 | 28.84 |
| AVG Internet Security | 108 | 11.86 |
從1998年5月到2008年6月 Virus Bulletin 測試比較
從1998年5月到2008年6月,ESET NOD32是全球唯一一隻通過50次VB100權威認證的防毒軟體。
| 防毒軟體 | 通過VB100權威認證次數 | 測試失敗 | 測試通過 | 成功比例 % |
|---|---|---|---|---|
| ESET NOD32 | 52 | 2 | 50 | 96.15% |
| Symantec Antivirus | 47 | 3 | 44 | 93.62% |
| Microsoft OneCare (從2006年6月) |
5 | 1 | 4 | 80.00% |
| Kaspersky | 55 | 14 | 41 | 74.54% |
| CA InnoculateIT/eTrust | 46 | 12 | 34 | 73.91% |
| Sophos | 53 | 14 | 39 | 73.58% |
| MicroWorld | 21 | 6 | 15 | 71.43% |
| CA Vet | 35 | 10 | 25 | 71.43% |
| Norman Virus Control | 52 | 15 | 37 | 71.15% |
| Softwin AVX/BitDefender | 24 | 7 | 17 | 70.83% |
| F-Secure FSAV | 41 | 13 | 28 | 68.29% |
| Trend PC-Cillin/SvrPro | 24 | 8 | 16 | 66.66% |
| McAfee | 52 | 18 | 34 | 65.38% |
| GDATA | 26 | 10 | 16 | 61.54% |
| Frisk F-Prot | 33 | 13 | 20 | 60.60% |
| H+BEDV Antivir | 14 | 6 | 8 | 57.14% |
| Alwil Avast32 | 44 | 19 | 25 | 56.82% |
| Command/Authentium | 34 | 15 | 19 | 55.88% |
| VirusBuster | 41 | 19 | 22 | 53.66% |
| Grisoft AVG | 42 | 20 | 22 | 52.38% |
| Dr Web32/Dialogue Science | 49 | 24 | 25 | 51.02% |
| GeCAD RAV | 23 | 17 | 6 | 26.08% |
| Panda | 4 | 3 | 1 | 25.00% |
| Hauri/ViRobot | 12 | 11 | 1 | 8.33% |
Virus Bulletin 2008年6月份測試報告 (UBUNTU LINUX 8.04LTS SERVER EDITION)
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate)
包括WildList, Worms & Bots, File infectors Viruses, Linux samples, Legacy samples, FP
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET Security | 0 | 29.4 |
| Symantec AntiVirus | 0 | 25.24 |
| Frisk F-PROT | 2 | 35.12 |
| Kaspersky Anti-Virus | 4 | 16.29 |
| MicroWorld eScan | 4 | 12.13 |
| F-Secure Linux Security | 4 | 9.82 |
| Avira AntiVir | 8 | 82.1 |
| Sophos Anti-Virus | 15 | 96.27 |
| BitDefender Security | 30 | 19.86 |
| Doctor Web Dr.Web | 38 | 15.44 |
| VirusBuster SambaShield | 522 | 40.23 |
| Norman Virus Control | 2239 | 18.77 |
| Alwil avast! | 2700 | 23.79 |
| AVG Anti-Virus | 2827 | 8.42 |
| Quick Heal | 3954 | 27.35 |
Antivirus Comparative 2007年11月份主動偵測 (Retrospective / Proactive Test)
在測試中顯示NOD32就算3個月不更新的病毒庫,還能檢測出71%的病毒,並沒有任何誤測。
| 防毒軟體 | 誤報數目 | 未知的新病毒偵測率 |
|---|---|---|
| ESET NOD32 | 0 | 71 |
| Symantec | 1 | 35 |
| eScan | 1 | 14 |
| F-Secure | 1 | 14 |
| Kaspersky | 5 | 40 |
| Microsoft | 6 | 35 |
| Norman | 6 | 33 |
| AVG | 7 | 25 |
| Fortinet (without heuristic) | 7 | 3 |
| AVK | 8 | 39 |
| McAfee | 8 | 34 |
| Avast | 9 | 37 |
| AVIRA | 16 | 81 |
| BitDefender | 19 | 44 |
| TrustPort | 29 | 56 |
| Dr.Web | 35 | 39 |
| F-Prot | 36 | 33 |
Virus Bulletin 2008年4月份測試報告(WINDOWS VISTA BUSINESS EDITION SP1)
(點擊查看圖表:On-Demand and On-Access Tests File Access Lag time)
包括WildList, Worms & Bots, File infectors Viruses, Polymorphic and Legacy Samples
| 防毒軟體 | 發現病毒比率 | 檔案存取延遲時間(秒/MB) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 Antivirus | 100% | 0.00 |
| Symantec Norton AntiVirus | 100% | 0.01 |
| Frisk F-PROT Antivirus | 100% | 0.02 |
| Fortinet FortiClient | 100% | 0.11 |
| McAfee VirusScan Enterprise | 99.9% | 0.01 |
| Webroot Spy Sweeper with Antivirus | 99.9% | 0.00 |
| Kaspersky Anti-Virus | 99.9% | 0.00 |
| Check Point Zone Alarm | 99.9% | 0.01 |
| F-Secure Client Security | 99.9% | 0.01 |
| Redstone Redprotect | 99.9% | 0.02 |
Virus Bulletin 2008年2月份測試報告(WINDOWS SERVER 2003)
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate)
包括WildList, Worms & bots, File infectors, Macro and Polymorphic
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 | 0 | 81.9 |
| Fortinet Forticlient | 0 | 67.9 |
| McAfee VirusScan | 0 | 51 |
| Symantec Endpoint Protection |
0 | 43.8 |
| MWTI eScan | 1 | 14.9 |
| Frisk F-PROT | 2 | 105.1 |
| F-Secure Anti-Virus | 2 | 36.5 |
| Kaspersky Anti-Virus | 4 | 56.1 |
| Avira AntiVir | 6 | 104.7 |
| Redstone Redprotect | 11 | 22.6 |
Virus Bulletin 2007年12月份測試報告(WINDOWS 2000 PROFESSIONAL)
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate)
包括ItW, Worms & bots, DOS and Macro
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 | 0 | 336.5 |
| GDATA Anti-virus | 0 | 1.2 |
| Symantec Endpoint Protection | 0 | 4.4 |
| Frisk F-PROT | 0 | 15.8 |
| McAfee VirusScan | 0 | 60.6 |
| MWTI eScan | 1 | 1.7 |
| F-Secure Anti-Virus | 3 | 1.4 |
| Kaspersky Anti-Virus | 3 | 1.5 |
| Redstone Redprotect | 4 | 1.8 |
| Fortinet Forticlient | 4 | 6.4 |

Virus Bulletin 2007年10月份測試報告(NOVELL NETWARE 6.5)
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate)
包括ItW, Worms & bots, DOS and Macro
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 | 0 | 124.25 |
| Symantec AntiVirus | 0 | 1.14 |
| McAfee VirusScan | 0 | 0.14 |
| Kaspersky Anti-Virus | 0 | 0.34 |
| Sophos Anti-Virus | 9 | 31.86 |
| Doctor Web Dr.Web | 48 | 0.40 |
| VirusBuster VirusBuster | 62 | 2.71 |
| CA eTrust | 498 | 6.52 |
| Norman Firebreak | 561 | 39.45 |
| CAT Quick Heat | 8168 | 1.00 |

Virus Bulletin 2007年8月份測試報告(WINDOWS VISTA X64 BUSINESS EDITION)
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate)
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 Antivirus System | 0 | 21.565 |
| Symantec AntiVirus | 0 | 15.8225 |
| McAfee VirusScan | 0 | 14.15 |
| GDATA AntiVirusKit | 0 | 8.305 |
| Kaspersky Anti-Virus | 2 | 27.96 |
| Sophos Anti-Virus | 8 | 41.1625 |
| Microworld eScan | 16 | 3.7075 |
| Microsoft Forefront | 34 | 16.425 |
| Bullguard | 46 | 8.5325 |
| Kingsoft Internet Security | 16223 | 10.8375 |
Virus Bulletin 2007年6月份測試報告 (WINDOWS XP SP2)
(點擊查看圖表:On-Demand Tests On-Access Tests Hard Disk Scan Rate)
| 防毒軟體 | 遺漏病毒 | 平均掃瞄速度: 處理量(MB/秒) |
|---|---|---|
| ESET NOD32 Antivirus System | 0 | 4.16 |
| Microworld eScan Internet Security for Windows | 0 | 1.71 |
| G DATA AntiVirusKit | 0 | 1.39 |
| Frisk F-Port Anti-Virus | 2 | 11.67 |
| Authentium Command AntiVirus for Windows | 4 | 14.08 |
| Kaspersky Anti-Virus | 4 | 1.41 |
| ACE Trustport Workstation Antivirus | 4 | 1.02 |
| Webroot Spy Sweeper | 6 | 4.03 |
| Sophos Anti-Virus | 8 | 91.21 |
ESET NOD32與Symantec | McAfee | Trend Micro | Kaspersky 的功能比較
| ESET NOD32 | Symantec | McAfee | Trend | Kaspersky | |
| 查看全部報告 | 查看全部報告 | 查看全部報告 | 查看全部報告 | ||
| 全面保護 | |||||
| 單一的防威脅引擎 – 防護 病毒、間諜軟體、廣告軟體、rootkits和身份竊取 | 是 | 否, 龐大的套裝需要多重組件。 | 否, 龐大的套裝需要多重組件 | 否, 龐大的套裝需要多重組件。 | 否, 龐大的套裝需要多重組件。 |
| VB100 獎項, 在VB 測試裝置上偵測in-the-wild病毒,沒有無報。 (virusbulletin.com) | 51 | 45 | 35 | 16 | 42 |
| 從1998年5月 到2007年2月,在Bulletin 測試中未偵測出的in-the-wild病毒。(virusbulletin.com) - 自動 - 手動 | 0 | 29 | 64 | 70 | 34 |
| 0 | 2 | 71 | 68 | 16 | |
| 對16種“零天”病毒的實時防護(來源: virustotal.com) | 87% | 7%* | 33% | 0% | 13% |
| AV-Comparatives.Org在三個月的病毒特徵回顧/前懾測試。 結合 2006年5月到11月的測試趨勢。 (www.av-comparatives.org) | 68% | 26%* | 30% | 27% | 24% |
| 性能 | |||||
| 掃瞄執行速率 (2008年2月, Virus Bulletin) 測試平台:Windows Server | 46.7 MB/s | 20.5 MB/s | 27 MB/s | No Data | 16.4 MB/s |
| 掃瞄執行速率(2007年2月,Virus Bulletin) 測試平台: Windows Vista Business Edition(32-bit) | 43.17 MB/s | 14.54 MB/s | 11.61 MB/s | No Data | 12.12 MB/s |